| Home | Information Sharing & Analysis | Prevention & Protection | Preparedness & Response | Research | Commerce & Trade | Travel Security | Immigration |
The threat level in the airline sector is High or Orange. Read more.
| Tier | State | Urban Area/Grantee | Total FY03-07 | FY06 | FY07 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Amtrak | $21,926,122 | $7,242,855 | $8,309,537 |
| — | Ferry Systems* | $16,117,368 | $5,000,000 | $7,230,207 | |
| I | GA | Atlanta Area | $12,162,468 | $2,158,000 | $3,440,060 |
| CA | Bay Area | $41,154,032 | $11,200,000 | $13,820,695 | |
| MA | Boston Area | $44,412,362 | $11,000,000 | $15,324,394 | |
| IL/IN | Chicago Area | $49,186,601 | $12,500,000 | $12,837,834 | |
| CA | Greater Los Angeles Area (Los Angeles/Long Beach and Anaheim/Santa Ana UASI Areas) | $27,578,026 | $6,200,000 | $7,059,035 | |
| DC/MD/VA | Greater national Capital Region (National Capital Region and Baltimore UASI Area) | $56,506,224 | $14,300,000 | $18,255,505 | |
| NY/NJ/CT | New York City/Northern New Jersey Area (New York City and Jersey City/Newark UASI Areas) | $210,962,894 | $53,800,000 | $61,000,000 | |
| PA/NJ | Philadelphia Area | $35,544,389 | $9,400,000 | $9,702,940 | |
| II | NY | Buffalo Area | $1,458,185 | $174,305 | $758,880 |
| NC | Charlotte Area | $578,788 | $0 | $578,788 | |
| OH | Cincinnati Area | $754,955 | $491,500 | $263,455 | |
| OH | Cleveland Area | $3,250,530 | $893,600 | $386,650 | |
| TX | Dallas/Fort Worth/Arlington Area | $3,555,515 | $0 | $910,235 | |
| CO | Denver Area | $3,200,119 | $1,150,000 | $0 | |
| MI | Detroit Area | $1,650,822 | $875,829 | $374,993 | |
| HI | Honolulu Area | $1,125,112 | $50,250 | $399,862 | |
| TX | Houston Area | $6,334,771 | $800,000 | $1,501,349 | |
| FL | Jacksonville Area | $416,481 | $0 | $116,481 | |
| NV | Las Vegas Area | $600,000 | $100,000 | $0 | |
| TN | Memphis Area | $350,176 | $0 | $50,176 | |
| FL | Miami/Fort Lauderdale (Miami and Fort Lauderdale UASI Areas) | $10,178,504 | $1,776,140 | $3,515,260 | |
| WI | Milwaukee Area | $600,000 | $0 | $0 | |
| LA | New Orleans Area | $2,247,157 | $656,426 | $293,000 | |
| VA | Norfolk Area | $591,081 | $0 | $591,081 | |
| FL | Orlando Area | $908,186 | $0 | $908,186 | |
| AZ | Phoenix Area | $546,800 | $300,000 | $246,800 | |
| PA | Pittsburgh Area | $4,325,037 | $898,530 | $928,520 | |
| OR | Portland Area | $4,436,394 | $950,000 | $560,000 | |
| RI | Providence Area | $721,367 | $0 | $721,367 | |
| CA | Sacramento Area | $1,101,897 | $476,897 | $0 | |
| TX | San Antonio Area | $377,067 | $0 | $377,067 | |
| CA | San Diego Area | $4,745,851 | $1,245,500 | $55,071 | |
| WA | Seattle Area | $7,694,768 | $2,931,196 | $166,052 | |
| MO | St. Louis Area | $2,147,239 | $1,154,920 | $292,319 | |
| FL | Tampa Area | $163,179 | $0 | $163,179 | |
| AZ | Tucson Area | $0 | $0 | $0 | |
| MN | Twin Cities Area | $1,731,229 | $515,000 | $41,229 | |
| Total | $572,454,535 | $143,240,948 | $171,180,207 | ||
This page was last reviewed/modified on May 10, 2007.